型号 | WT-150 |
---|---|
规格 | 2100W X 850D X 900H |
容量 | 单次容量 / 160kg |
电机 | 单相 / 三相 1.5hp |
型号 | WT-100 |
---|---|
规格 | 1600W X 850D X 900H |
容量 | 单次容量 / 120kg |
电机 | 单相 / 三相 1hp |
型号 | WT-60 |
---|---|
规格 | 1200W X 700D X 800H |
容量 | 单次容量 / 60kg |
电机 | 单相 / 三相 1hp |
新鲜便利农产品加工技术的麦加,农产品前处理及自动化设备专业企业
型号 | WT-150 |
---|---|
规格 | 2100W X 850D X 900H |
容量 | 单次容量 / 160kg |
电机 | 单相 / 三相 1.5hp |
型号 | WT-100 |
---|---|
规格 | 1600W X 850D X 900H |
容量 | 单次容量 / 120kg |
电机 | 单相 / 三相 1hp |
型号 | WT-60 |
---|---|
规格 | 1200W X 700D X 800H |
容量 | 单次容量 / 60kg |
电机 | 单相 / 三相 1hp |
利用少量水和刷辊(Brush Roller)清洗各种球根类蔬菜的设备
由不同容量的3种型号构成
清洗机下端装有能够过滤污泥和尘土等异物的移动式水槽,可防止异物和废水扩散到车间内,使车间保持清洁。
自动开口气缸
自动垂直气缸
本设备用高压洒水和刷子清洗表面附着的泥土等异物、污染物质、灰尘、农药等,表面、根部以及严重弯曲的萝卜也能实现自动清洗,确保可用该清洗机彻底清洁萝卜并出售给消费者。
用户定制型(照片资料:水槽、水斗、刷子清洗,共计 6~7m)