型号 | VP-D750 |
---|---|
规格 | 730W X 1650L X 1000H |
机室规格 | 670W X 720L X 160H |
粘合线 | 2W X 10L X 700H |
真空泵 | 100㎥/hr |
供应电源 | 三相 380V / 5.0kw |
利用数字基板进行微调和使用,简单方便。
便于使用和移动,空间限制小。
新鲜便利农产品加工技术的麦加,农产品前处理及自动化设备专业企业
型号 | VP-D750 |
---|---|
规格 | 730W X 1650L X 1000H |
机室规格 | 670W X 720L X 160H |
粘合线 | 2W X 10L X 700H |
真空泵 | 100㎥/hr |
供应电源 | 三相 380V / 5.0kw |
利用数字基板进行微调和使用,简单方便。
便于使用和移动,空间限制小。
型号 | VP-S450 |
---|---|
规格 | 65W X 750L X 1000H |
机室规格 | 500W X 600L X 110H |
粘合线 | 5W X 480H |
真空泵 | 30㎥/hr |
供应电源 | 单相 220V / 1.5kw |
机器尺寸 | 1520L, 890W, PASS 660~900H TOTAL 1780H |
---|---|
自动折叠和 & 胶带 ("我,上 & 下) | |
包装规格 | 200~600L, 160~500W, 120~500H |
驱动方式 | 侧带式 |
规格转换方式 | 手册 |
生产速度 | 最大值, 700/h |
机器重量 | 210kg |
气动规格 | 最大值, 490kpa(skgf/㎠) |
电源规格 | 220/380V, 3phase, 60Hz, Motor 0.2kw (2) |
机器尺寸 | 1395L, 1528W, 655H, TABLE 800H |
---|---|
包装规格 | 100~850W, 30~600H |
条带 规格 | 9, 12, 15.5, 18mm (With Conversion Kit) |
生产速度 | 2sec / 周期 |
机器重量 | 200kg |
电源规格 | 220/380V, 3phase, 50 / 60Hz, 0.85kva |
型号 | BS-H200 封口机(平台型) |
---|---|
粘合温度 | 摄氏0~400度 |
备选规格 | 印戳机、脱气装置 |
供应电源 | 单相 220V |
可调节主体高度。
便于使用各种类型的薄膜。
可调节传送带的高度和角度。
可调节作业速度。
无需加油,操作原理简单,操作速度快。
可通过控制往复运动强度调节条带长度。
最大可调节到2450W*1200H的尺寸。
机器尺寸 | 2200L, 2420W, 2040H, W/T 788kg, 传送带 650~720H |
---|---|
包装规格 | 300~500L, 200~370W, 150~500H |
箱子允许数量 | 最大值. 100 Loaded |
真空垫 | 4Set (真空使用) |
驱动方式 | 侧推+侧皮带驾驶 |
规格 转换 | 处理 |
电气 配置 | 处理 |
生产速度 | 最大值, 8~10 盒/分 |
电气 配置 | 220/380V, 3phase / 60Hz, 0.4kw |
气动规格 | 220/380V, 3单相 / 60Hz, 0.4kw |
封箱 方式 | opp 胶带 50mm |