모델명 | VP-D750 |
---|---|
규격 | 730W X 1650L X 1000H |
챔버규격 | 670W X 720L X 160H |
접착선 | 2W X 10L X 700H |
진공펌프 | 100㎥/hr |
공급전원 | 삼상 380V / 5.0kw |
디지털 기판으로 미세조정 및 사용이 간편하다.
사용과 이동이 간편하며, 공간에 제한이 적다.
신선편이 농산물 가공기술의 메카, 농산물 전처리 및 자동화설비 전문기업
모델명 | VP-D750 |
---|---|
규격 | 730W X 1650L X 1000H |
챔버규격 | 670W X 720L X 160H |
접착선 | 2W X 10L X 700H |
진공펌프 | 100㎥/hr |
공급전원 | 삼상 380V / 5.0kw |
디지털 기판으로 미세조정 및 사용이 간편하다.
사용과 이동이 간편하며, 공간에 제한이 적다.
모델명 | VP-S450 |
---|---|
규격 | 65W X 750L X 1000H |
챔버규격 | 500W X 600L X 110H |
접착선 | 5W X 480H |
진공펌프 | 30㎥/hr |
공급전원 | 단상 220V / 1.5kw |
기계 치수 | 1520L, 890W, PASS 660~900H TOTAL 1780H |
---|---|
Automatic Flap-Folding & Taping ("I, Top & Bottom) | |
포장 규격 | 200~600L, 160~500W, 120~500H |
구동 방식 | SIDE BELT TYPE |
규격 변환 방식 | Manual |
생산 속도 | Max, 700/h |
기계 중량 | 210kg |
공압 사양 | Max, 490kpa(skgf/㎠) |
전원 사양 | 220/380V, 3phase, 60Hz, Motor 0.2kw (2) |
기계 치수 | 1395L, 1528W, 655H, TABLE 800H |
---|---|
포장 규격 | 100~850W, 30~600H |
밴드 규격 | 9, 12, 15.5, 18mm (With Conversion Kit) |
생산 속도 | 2sec / cycle |
기계 중량 | 200kg |
전원 사양 | 220/380V, 3phase, 50 / 60Hz, 0.85kva |
모델명 | BS-H200 밴드실러 (수평형) |
---|---|
접착온도 | 섭씨 0~400도 |
선택사양 | 날인기, 탈기장치. |
공급전원 | 단상 220V |
본체의 높이 조절이 가능하다.
어떤 종류의 필름도 접착이 용이하다.
컨베어의 높이와 각도를 조절할 수 있다.
작업 속도를 조절할 수 있다.
오일 충전이 필요 없음, 단순한 조작 원리 및 빠른 조작.
왕복 운동 강도를 제어함으로써 밴딩 길이를 조절할 수 있음.
2450W X 1200H 까지의 Size를 조절할 수 있음.
기계 치수 | 2200L, 2420W, 2040H, W/T 788kg, Conveyor 650~720H |
---|---|
포장 규격 | 300~500L, 200~370W, 150~500H |
박스 허용 수량 | Max, 100 Loaded |
진공 패드 | 4Set (Vacuum Use) |
구동 방식 | Side Pusher + Side Belt Driving |
규격 변환 | HANDLE |
전기 사양 | Handle |
생산 속도 | Max, 8~10 Box/Min |
전기 사양 | 220/380V, 3phase / 60Hz, 0.4kw |
공압 사양 | 490~589kpa (5~6kg/㎠), 500L/Min |
봉함 방식 | Opp Tape 50mm |