
ネギ/ワケギ皮むき機
ネギ/ワケギ兼用皮むき(空気圧方式)

| モデル | ネギ/ワケギ兼用皮むき |
|---|---|
| 規格 | 600W X 1000D X 500H |
| 皮むき方式 | 空気圧(エア噴射)(コンプレッサー10hp以上が必要です) |
| 生産量 | 300kg〜500kg Day(8h)(熟練度に応じて...) |
| 皮むき種目 | ネギ、ワケギ |
| 所要人数 | 1人(熟練度に応じて、300〜500kg 生産) |
| 皮むき方法 | 円形ホールの内側でネギ3〜5本の葉鞘部分を入れ、2〜3回降れば加工完了。 |
ネギ、ワケギの根をカットした後、加工すると生産性が高くなる。

(株)ウォンテック 空気圧 ネギ/ワケギ皮むき作業


(株)ウォンテック ネギ / ワケギ皮むき機の経済性


ワケギ1束= 1,980ウォン
加工ワケギ1束= 5,800ウォン
皮むき/根切断の費用= 3,820ウォン
加工ネギの生産設備ライン
加工ネギ 一日4〜5トンの生産設備ライン

加工ネギ一日4〜5トンの生産、空気圧ネギ皮むき機を使用して、高品質で清潔な加工ネギを生産する。

ネギ皮むき機(空圧式)

高品質で清潔な加工ネギの生産
| NO | DESCRIPTION | SIZE | MATERIAL | QTY |
| 1 | ネギ皮むき | 8h/±350kg | SUS304 | 8 |
| 2 | 完成品移送コンベア | 800 x 9600 | SUS304 | 1 |
| 3 | ラウンドコンベア | R1200 | SUS304 | 1 |
| 4 | 移送コンベア | 800 X 1500 | SUS304 | 1 |
| 5 | 計量作業ダイ | 800 x 1500 | SUS304 | 1 |
| 6 | 長ねぎ結束機 | 1h/450dan | SUS304 | 1 |
| 7 | 加工副産物移送コンベア | 600 x 9600 | SUS304 | 1 |
| 8 | 加工副産物上昇コンベア | 600 x 2000 | SUS304 | 1 |
| 9 | スクリューコンプレッサー | 50HP | SUS304 | 1 |
| A | エアタンク |







